L'orario a Brasilia Time, Montevideo, Buenos Aires, Santiago del Cile, Brasilia, Bogotá, Portorico, Città del Messico, Costa Rica, Lisboa e Turchia
- Quando a Brasilia Time erano le 11:00 di lunedì 25 ottobre, erano le 08:00 a Costa Rica, 09:00 a Bogotá, Città del Messico e Lisboa, 10:00 a Portorico, 11:00 a Montevideo, Buenos Aires, Santiago del Cile e Brasilia, e 17:00 a Turchia.
- Tempo rimanente:
- Brasilia Time è 3 ore avanti rispetto a Costa Rica, 2 ore avanti rispetto a Bogotá, Città del Messico e Lisboa, 1 ora avanti rispetto a Portorico, 6 ore indietro rispetto a Turchia, e ha lo stesso orario di Montevideo, Buenos Aires, Santiago del Cile e Brasilia.
- Clicca su un orario nella tabella qui sotto per aprire e condividere la pagina dell'orario dell'evento
Differenza oraria rispetto a Brasilia Time
Costa Rica | −3 ore | −3 ore |
Bogotá | −2 ore | −2 ore |
Città del Messico | −2 ore | −2 ore |
Lisboa | −2 ore | −2 ore |
Portorico | −1 ore | −1 ore |
Brasilia | 0 | |
Buenos Aires | 0 | |
Montevideo | 0 | |
Santiago del Cile | 0 | |
Turchia | +6 ore |
Brasilia Time | Montevideo (+0h) | Buenos Aires (+0h) | Santiago del Cile (+0h) | Brasilia (+0h) | Bogotá (-2h) | Portorico (-1h) | Città del Messico (-2h) | Costa Rica (-3h) | Lisboa (-2h) | Turchia (+6h) |
lunedì 11:00 | lunedì 11:00 | lunedì 11:00 | lunedì 11:00 | lunedì 11:00 | lunedì 09:00 | lunedì 10:00 | lunedì 09:00 | lunedì 08:00 | lunedì 09:00 | lunedì 17:00 |
lunedì 12:00 | lunedì 12:00 | lunedì 12:00 | lunedì 12:00 | lunedì 12:00 | lunedì 10:00 | lunedì 11:00 | lunedì 10:00 | lunedì 09:00 | lunedì 10:00 | lunedì 18:00 |
lunedì 13:00 | lunedì 13:00 | lunedì 13:00 | lunedì 13:00 | lunedì 13:00 | lunedì 11:00 | lunedì 12:00 | lunedì 11:00 | lunedì 10:00 | lunedì 11:00 | lunedì 19:00 |
lunedì 14:00 | lunedì 14:00 | lunedì 14:00 | lunedì 14:00 | lunedì 14:00 | lunedì 12:00 | lunedì 13:00 | lunedì 12:00 | lunedì 11:00 | lunedì 12:00 | lunedì 20:00 |
lunedì 15:00 | lunedì 15:00 | lunedì 15:00 | lunedì 15:00 | lunedì 15:00 | lunedì 13:00 | lunedì 14:00 | lunedì 13:00 | lunedì 12:00 | lunedì 13:00 | lunedì 21:00 |
lunedì 16:00 | lunedì 16:00 | lunedì 16:00 | lunedì 16:00 | lunedì 16:00 | lunedì 14:00 | lunedì 15:00 | lunedì 14:00 | lunedì 13:00 | lunedì 14:00 | lunedì 22:00 |
lunedì 17:00 | lunedì 17:00 | lunedì 17:00 | lunedì 17:00 | lunedì 17:00 | lunedì 15:00 | lunedì 16:00 | lunedì 15:00 | lunedì 14:00 | lunedì 15:00 | lunedì 23:00 |
lunedì 18:00 | lunedì 18:00 | lunedì 18:00 | lunedì 18:00 | lunedì 18:00 | lunedì 16:00 | lunedì 17:00 | lunedì 16:00 | lunedì 15:00 | lunedì 16:00 | martedì 00:00 |
lunedì 19:00 | lunedì 19:00 | lunedì 19:00 | lunedì 19:00 | lunedì 19:00 | lunedì 17:00 | lunedì 18:00 | lunedì 17:00 | lunedì 16:00 | lunedì 17:00 | martedì 01:00 |
lunedì 20:00 | lunedì 20:00 | lunedì 20:00 | lunedì 20:00 | lunedì 20:00 | lunedì 18:00 | lunedì 19:00 | lunedì 18:00 | lunedì 17:00 | lunedì 18:00 | martedì 02:00 |
lunedì 21:00 | lunedì 21:00 | lunedì 21:00 | lunedì 21:00 | lunedì 21:00 | lunedì 19:00 | lunedì 20:00 | lunedì 19:00 | lunedì 18:00 | lunedì 19:00 | martedì 03:00 |
lunedì 22:00 | lunedì 22:00 | lunedì 22:00 | lunedì 22:00 | lunedì 22:00 | lunedì 20:00 | lunedì 21:00 | lunedì 20:00 | lunedì 19:00 | lunedì 20:00 | martedì 04:00 |
lunedì 23:00 | lunedì 23:00 | lunedì 23:00 | lunedì 23:00 | lunedì 23:00 | lunedì 21:00 | lunedì 22:00 | lunedì 21:00 | lunedì 20:00 | lunedì 21:00 | martedì 05:00 |
martedì 00:00 | martedì 00:00 | martedì 00:00 | martedì 00:00 | martedì 00:00 | lunedì 22:00 | lunedì 23:00 | lunedì 22:00 | lunedì 21:00 | lunedì 22:00 | martedì 06:00 |
martedì 01:00 | martedì 01:00 | martedì 01:00 | martedì 01:00 | martedì 01:00 | lunedì 23:00 | martedì 00:00 | lunedì 23:00 | lunedì 22:00 | lunedì 23:00 | martedì 07:00 |
martedì 02:00 | martedì 02:00 | martedì 02:00 | martedì 02:00 | martedì 02:00 | martedì 00:00 | martedì 01:00 | martedì 00:00 | lunedì 23:00 | martedì 00:00 | martedì 08:00 |
martedì 03:00 | martedì 03:00 | martedì 03:00 | martedì 03:00 | martedì 03:00 | martedì 01:00 | martedì 02:00 | martedì 01:00 | martedì 00:00 | martedì 01:00 | martedì 09:00 |
martedì 04:00 | martedì 04:00 | martedì 04:00 | martedì 04:00 | martedì 04:00 | martedì 02:00 | martedì 03:00 | martedì 02:00 | martedì 01:00 | martedì 02:00 | martedì 10:00 |
martedì 05:00 | martedì 05:00 | martedì 05:00 | martedì 05:00 | martedì 05:00 | martedì 03:00 | martedì 04:00 | martedì 03:00 | martedì 02:00 | martedì 03:00 | martedì 11:00 |
martedì 06:00 | martedì 06:00 | martedì 06:00 | martedì 06:00 | martedì 06:00 | martedì 04:00 | martedì 05:00 | martedì 04:00 | martedì 03:00 | martedì 04:00 | martedì 12:00 |
martedì 07:00 | martedì 07:00 | martedì 07:00 | martedì 07:00 | martedì 07:00 | martedì 05:00 | martedì 06:00 | martedì 05:00 | martedì 04:00 | martedì 05:00 | martedì 13:00 |
martedì 08:00 | martedì 08:00 | martedì 08:00 | martedì 08:00 | martedì 08:00 | martedì 06:00 | martedì 07:00 | martedì 06:00 | martedì 05:00 | martedì 06:00 | martedì 14:00 |
martedì 09:00 | martedì 09:00 | martedì 09:00 | martedì 09:00 | martedì 09:00 | martedì 07:00 | martedì 08:00 | martedì 07:00 | martedì 06:00 | martedì 07:00 | martedì 15:00 |
martedì 10:00 | martedì 10:00 | martedì 10:00 | martedì 10:00 | martedì 10:00 | martedì 08:00 | martedì 09:00 | martedì 08:00 | martedì 07:00 | martedì 08:00 | martedì 16:00 |
martedì 11:00 | martedì 11:00 | martedì 11:00 | martedì 11:00 | martedì 11:00 | martedì 09:00 | martedì 10:00 | martedì 09:00 | martedì 08:00 | martedì 09:00 | martedì 17:00 |
martedì 12:00 | martedì 12:00 | martedì 12:00 | martedì 12:00 | martedì 12:00 | martedì 10:00 | martedì 11:00 | martedì 10:00 | martedì 09:00 | martedì 10:00 | martedì 18:00 |
martedì 13:00 | martedì 13:00 | martedì 13:00 | martedì 13:00 | martedì 13:00 | martedì 11:00 | martedì 12:00 | martedì 11:00 | martedì 10:00 | martedì 11:00 | martedì 19:00 |
martedì 14:00 | martedì 14:00 | martedì 14:00 | martedì 14:00 | martedì 14:00 | martedì 12:00 | martedì 13:00 | martedì 12:00 | martedì 11:00 | martedì 12:00 | martedì 20:00 |
martedì 15:00 | martedì 15:00 | martedì 15:00 | martedì 15:00 | martedì 15:00 | martedì 13:00 | martedì 14:00 | martedì 13:00 | martedì 12:00 | martedì 13:00 | martedì 21:00 |
martedì 16:00 | martedì 16:00 | martedì 16:00 | martedì 16:00 | martedì 16:00 | martedì 14:00 | martedì 15:00 | martedì 14:00 | martedì 13:00 | martedì 14:00 | martedì 22:00 |
martedì 17:00 | martedì 17:00 | martedì 17:00 | martedì 17:00 | martedì 17:00 | martedì 15:00 | martedì 16:00 | martedì 15:00 | martedì 14:00 | martedì 15:00 | martedì 23:00 |
martedì 18:00 | martedì 18:00 | martedì 18:00 | martedì 18:00 | martedì 18:00 | martedì 16:00 | martedì 17:00 | martedì 16:00 | martedì 15:00 | martedì 16:00 | mercoledì 00:00 |
martedì 19:00 | martedì 19:00 | martedì 19:00 | martedì 19:00 | martedì 19:00 | martedì 17:00 | martedì 18:00 | martedì 17:00 | martedì 16:00 | martedì 17:00 | mercoledì 01:00 |
martedì 20:00 | martedì 20:00 | martedì 20:00 | martedì 20:00 | martedì 20:00 | martedì 18:00 | martedì 19:00 | martedì 18:00 | martedì 17:00 | martedì 18:00 | mercoledì 02:00 |
martedì 21:00 | martedì 21:00 | martedì 21:00 | martedì 21:00 | martedì 21:00 | martedì 19:00 | martedì 20:00 | martedì 19:00 | martedì 18:00 | martedì 19:00 | mercoledì 03:00 |
martedì 22:00 | martedì 22:00 | martedì 22:00 | martedì 22:00 | martedì 22:00 | martedì 20:00 | martedì 21:00 | martedì 20:00 | martedì 19:00 | martedì 20:00 | mercoledì 04:00 |
Confronta di nuovo
giovedì 14 novembre 2024, settimana 46
Sole: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59m) - Maggiori informazioni - Imposta New York come luogo principale - Aggiungi ai luoghi preferiti